不銹鋼篩網(wǎng)一站式采購(gòu)平臺(tái),7*24小時(shí)全天候在線
**服務(wù)熱線
187-0318-7077不銹鋼絲網(wǎng),又稱不銹鋼網(wǎng)、不銹鋼編織網(wǎng)、不銹鋼過濾網(wǎng)、不銹鋼篩網(wǎng)等,是一種由不銹鋼絲編織而成的網(wǎng)狀產(chǎn)品。
材質(zhì):不銹鋼絲網(wǎng)的材質(zhì)多樣,常見的有302、201、304、304L、316、316L、310、310S、904、321、2205,鎳、銅、鈦、哈氏合金、蒙乃爾等材質(zhì)。這些材質(zhì)具有不同的耐腐蝕性和機(jī)械性能,適用于不同的工作環(huán)境和需求。
分類:根據(jù)編織方式和用途的不同,不銹鋼絲網(wǎng)可以分為多種類型,如平紋不銹鋼絲網(wǎng)、斜紋不銹鋼絲網(wǎng)、席型平紋編織和席型斜紋編織不銹鋼絲網(wǎng)等。此外,還有不銹鋼網(wǎng)片和網(wǎng)筒深加工產(chǎn)品。
生產(chǎn)工藝:不銹鋼絲網(wǎng)的生產(chǎn)工藝主要包括徑向和緯度鋼絲的交叉編織。每條鋼絲按照一定的規(guī)律交叉編織,形成具有特定網(wǎng)孔大小和形狀的不銹鋼絲網(wǎng)。
特點(diǎn):
網(wǎng)孔**:不銹鋼絲網(wǎng)的網(wǎng)孔大小可以根據(jù)需要進(jìn)行**控制,生產(chǎn)重現(xiàn)性好。
耐磨、強(qiáng)度高:由于采用不銹鋼材質(zhì),不銹鋼絲網(wǎng)具有優(yōu)異的耐磨性和高強(qiáng)度,使用壽命長(zhǎng)。
結(jié)構(gòu)統(tǒng)一:不銹鋼絲網(wǎng)的結(jié)構(gòu)均勻統(tǒng)一,不卷曲,易于使用。
抗酸堿、耐腐蝕:不銹鋼材質(zhì)賦予了不銹鋼絲網(wǎng)良好的抗靜電、抗酸堿和耐腐蝕性能,適用于各種惡劣環(huán)境。
不銹鋼絲網(wǎng)的用途非常廣泛,涉及多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。具體來說,主要包括以下幾個(gè)方面:
篩分和過濾:不銹鋼絲網(wǎng)在酸、堿環(huán)境條件下具有優(yōu)異的篩分和過濾性能,廣泛應(yīng)用于石油工業(yè)、化工化纖工業(yè)等領(lǐng)域作為泥漿網(wǎng)、篩濾網(wǎng)等。
工業(yè)領(lǐng)域:在礦業(yè)、石油、化工、食品、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè)中,不銹鋼絲網(wǎng)被用作各種過濾、篩分和防護(hù)設(shè)備的重要組成部分。
建筑裝飾:不銹鋼絲網(wǎng)還用于建筑裝飾領(lǐng)域,如作為墻體網(wǎng)、天花板裝飾網(wǎng)等,具有美觀、耐用、易清潔等優(yōu)點(diǎn)。
其他應(yīng)用:此外,不銹鋼絲網(wǎng)還可用于制作燒烤網(wǎng)、燒烤爐用網(wǎng)、燒結(jié)爐用網(wǎng)、五金制品用網(wǎng)、工藝品用網(wǎng)等,滿足各種特殊需求。
四、規(guī)格與參數(shù)
不銹鋼絲網(wǎng)的規(guī)格和參數(shù)因用途和材質(zhì)的不同而有所差異。一般來說,其目數(shù)(即網(wǎng)孔大?。┛梢詮?目到2800目不等,絲徑和孔徑也有多種規(guī)格可供選擇。此外,不銹鋼絲網(wǎng)的長(zhǎng)度和寬度也可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制。
不銹鋼平紋/斜紋編織規(guī)格表
目數(shù) | 絲徑/mm | 孔徑/mm | 開孔率% |
1 | 3.5 | 21.97 | 74.8 |
2 | 3 | 9.65 | 57.8 |
3 | 2 | 6.42 | 57.6 |
4 | 3 | 3.3 | 27 |
5 | 2 | 3.04 | 36 |
6 | 1.6 | 2.64 | 38.9 |
8 | 1.6 | 1.57 | 24.6 |
10 | 1.2 | 1.34 | 28.1 |
12 | 1 | 1.06 | 25.4 |
14 | 0.8 | 1.52 | 29.8 |
16 | 0.8 | 0.78 | 23.8 |
18 | 0.5 | 0.91 | 41.1 |
20 | 0.58 | 0.68 | 29.2 |
24 | 0.35 | 0.71 | 44.2 |
28 | 0.25 | 0.66 | 51.8 |
30 | 0.33 | 0.5 | 37.1 |
35 | 0.3 | 0.43 | 33.8 |
40 | 0.35 | 0.28 | 19.3 |
50 | 0.23 | 0.28 | 30.3 |
60 | 0.19 | 0.22 | 30.5 |
70 | 0.17 | 0.2 | 29.8 |
80 | 0.18 | 0.15 | 19.4 |
90 | 0.14 | 0.15 | 25.4 |
100 | 0.11 | 0.15 | 30.3 |
120 | 0.1 | 0.11 | 26.6 |
130 | 0.0086 | 0.11 | 31.2 |
150 | 0.066 | 0.1 | 37.4 |
165 | 0.048 | 0.1 | 44 |
180 | 0.058 | 0.08 | 33.5 |
200 | 0.05 | 0.076 | 36 |
220 | 0.048 | 0.066 | 33 |
230 | 0.035 | 0.071 | 46 |
250 | 0.04 | 0.061 | 36 |
270 | 0.04 | 0.055 | 38 |
300 | 0.03 | 0.053 | 40.1 |
325 | 0.04 | 0.043 | 30 |
400 | 0.025 | 0.038 | 36 |
500 | 0.025 | 0.028 | 25 |
635 | 0.022 | 0.015 | 14.5 |
不銹鋼席型平紋編織規(guī)格表
目數(shù) | 絲徑 (mm) | 孔徑 (um) | 開孔率% |
7 x 44 | 0.71x0.63 | 315 | 14.2 |
12×64 | 0.56×0.40 | 211 | 16 |
12×76 | 0.45×0.35 | 192 | 15.9 |
10×90 | 0.45×0.28 | 249 | 29.2 |
8 x 62 | 0.63x0.45 | 300 | 20.4 |
10 x 79 | 0.50x0.33 | 250 | 21.5 |
8 x 85 | 0.45x0.31 | 275 | 27.3 |
12 x 89 | 0.45x0.31 | 212 | 20.6 |
14×88 | 0.50×0.30 | 198 | 20.3 |
14 x 100 | 0.40x0.28 | 180 | 20.1 |
14×110 | 0.35×0.25 | 177 | 22.2 |
16 x 100 | 0.40x0.28 | 160 | 17.6 |
16×120 | 0.28×0.22 | 145 | 19.2 |
17 x 125 | 0.35x0.25 | 160 | 23 |
18 x 112 | 0.35x0.25 | 140 | 16.7 |
20 x 140 | 0.315x0.2 | 133 | 21.5 |
20 x110 | 0.35x0.25 | 125 | 15.3 |
20×160 | 0.25×0.16 | 130 | 28.9 |
22 x 120 | 0.31x0.22 | 112 | 15.7 |
24 x 110 | 0.35×0.25 | 97 | 11.3 |
25 x 140 | 0.28x0.20 | 100 | 14.6 |
30 x 150 | 0.25x0.18 | 80 | 13.6 |
35 x 175 | 0.22x0.16 | 71 | 12.7 |
40 x 200 | 0.20x0.14 | 60 | 12.5 |
45 x 250 | 0.16x0.11 | 56 | 15 |
50 x 250 | 0.14x0.10 | 50 | 14.6 |
50×280 | 0.16×0.09 | 55 | 20 |
60 x 270 | 0.14x0.10 | 39 | 11.2 |
67 x 310 | 0.12x0.09 | 36 | 10.8 |
70 x 350 | 0.11x0.08 | 36 | 12.7 |
70 x 390 | 0.112 x0.071 | 40 | 16.2 |
80×400 | 0.125 ×0.063 | 32 | 16.6 |
不銹鋼席型斜紋編織規(guī)格表
目數(shù) | 絲徑 (mm) | 孔徑 (um) | 開孔率% |
20x250 | 0.25x0.20 | 119 | 17.6 |
20x200 | 0.35x0.28 | 118 | 12.1 |
24x300 | 0.28x0.18 | 110 | 19.6 |
20x150 | 0.45x0.35 | 100 | 7.5 |
30x340 | 0.28x0.16 | 89 | 17.9 |
30x360 | 0.25x0.15 | 80 | 17.0 |
30x250 | 0.25x0.20 | 78 | 11.2 |
40x560 | 0.18x0.10 | 70 | 23.5 |
40x400 | 0.19x0.12 | 63 | 15.4 |
50x600 | 0.12x0.09 | 50 | 17.2 |
80x700 | 0.11x0.08 | 30 | 9.8 |
80x800 | 0.10x0.07 | 25 | 12.2 |
90x760 | 0.10x0.07 | 25 | 9.6 |
200x600 | 0.07x0.05 | 23 | 12 |
100x850 | 0.10x0.063 | 22 | 10 |
100x760 | 0.10x0.071 | 20 | 7.4 |
130x1100 | 0.07x0.05 | 17 | 9.5 |
165x800 | 0.07x0.05 | 15 | 13.5 |
165x1400 | 0.063x0.04 | 13 | 8.8 |
200x1400 | 0.05x0.032 | 10 | 9.2 |
250x1600 | 0.05x0.032 | 8 | 3.8 |
280x2200 | 0.036 x0.025 | 7 | 7.2 |
300x2100 | 0.036 x0.025 | 6 | 6 |
325x2300 | 0.036 x0.025 | 4 | 4.2 |
400x2800 | 0.03x0.018 | 3 | 4.7 |
業(yè)務(wù)咨詢:187-0318-7077
節(jié)假值班:187-0318-7077
聯(lián)系地址:河北省安平縣高新區(qū)經(jīng)四路18號(hào)德祥瑞公司
Copyright ? 2011-2022 安平縣德祥瑞網(wǎng)業(yè)有限公司 ICP備案:冀ICP備18036101號(hào)-2
技術(shù)支持:德祥瑞運(yùn)營(yíng)部